![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
月日 | 放流場所 | 尾数 | 備考 | ||||
2011 | 1月2日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | |||
27日〜4日まで 連日放流 |
ポンド 追加放流あり |
40 kg | ニジマス、イワナ、ブラウン | ||||
2010 | 12月29日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | |||
12月26日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ、ブラウン | ||||
12月25日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
12月25日 | ポンド | 45 kg | ニジマス、イワナ、ブラウン | ||||
12月23日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ、ブラウン | ||||
12月19日 | ポンド | 55 kg | ニジマス、イワナ、ブラウン | ||||
12月19日 | ストリーム | 7 kg | アマゴ | ||||
12月18日 | ポンド | 35 kg | ニジマス、イワナ、ブラウン | ||||
12月12日 | ポンド | 60 kg | ニジマス、イワナ、ブラウン | ||||
12月12日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
12月11日 | ポンド | 35 kg | ニジマス、イワナ、ブラウン | ||||
12月5日 | ポンド | 45 kg | ニジマス、イワナ | ||||
12月5日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
12月4日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
11月28日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
11月27日夕方 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
11月27日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
11月23日 | ポンド | 45 kg | ニジマス、イワナ | ||||
11月21日 | ポンド | 45 kg | ニジマス、イワナ | ||||
11月20日夕方 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
11月20日 | ポンド | 45 kg | ニジマス、イワナ | ||||
11月14日 | ポンド | 45 kg | ニジマス、イワナ | ||||
11月14日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
11月13日 | ポンド | 45 kg | ニジマス、イワナ | ||||
11月7日 | ポンド | 45 kg | ニジマス、ブラウン | ||||
11月7日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
11月6日 | ポンド | 45 kg | ニジマス、ブラウン | ||||
11月3日 | ポンド | 55 kg | ニジマス、ブラウン | ||||
10月31日 | ポンド | 50 kg | ニジマス、ブラウン | ||||
10月31日 | ストリーム | 15 kg | アマゴ | ||||
10月30日 | ポンド | 20 kg | ニジマス、ブラウン | ||||
10月24日 | ポンド | 45 kg | ニジマス、ブラウン | ||||
10月23日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
10月23日 | ポンド | 50 kg | ニジマス、ブラウン | ||||
10月17日 | ポンド | 45 kg | ニジマス、ブラウン | ||||
10月17日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
10月16日 | ポンド | 45 kg | ニジマス、ブラウン | ||||
10月11日 | ポンド | 55 kg | ニジマス、ブラウン | ||||
10月10日 | ポンド | 45 kg | ニジマス、ブラウン | ||||
10月9日夕方 | ストリーム | 20 kg | アマゴ(大アマゴ含む) | ||||
10月9日 | ポンド | 35 kg | ニジマス、ブラウン | ||||
10月8日夕方 | ストリーム | 20 kg | アマゴ(大アマゴ含む) | ||||
10月3日 | ポンド | 55 kg | ニジマス、ブラウン | ||||
10月3日 | ストリーム | 20 kg | アマゴ(大アマゴ含む) | ||||
10月2日 | ポンド | 45 kg | ニジマス、ブラウン | ||||
9月26日 | ポンド | 55 kg | ニジマス、ブラウン | ||||
9月26日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
9月25日 | ポンド | 45 kg | ニジマス、ブラウン | ||||
9月23日 | ポンド | 30 kg | ニジマス | ||||
9月20日 | ポンド | 45 kg | ニジマス | ||||
9月19日 | ポンド | 45 kg | ニジマス | ||||
9月19日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
9月18日 | ポンド | 35 kg | ニジマス | ||||
9月18日 | ストリーム | 7 kg | アマゴ | ||||
9月12日 | ポンド | 35 kg | ニジマス | ||||
9月12日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
9月11日 | ポンド | 35 kg | ニジマス | ||||
9月5日 | ポンド | 35 kg | ニジマス | ||||
9月5日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
9月4日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
8月29日 | ポンド | 50 kg | ニジマス | ||||
8月29日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
8月28日 | ポンド | 45 kg | ニジマス | ||||
8月27日 | ポンド | 10 kg | ニジマス | ||||
8月25日 | ポンド | 10 kg | ニジマス | ||||
8月22日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
8月22日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
8月21日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
8月12日〜8月16日 連日放流 |
ポンド 追加放流あり |
40 kg | ニジマス | ||||
8月13日、 15日 |
ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
8月8日 | ポンド | 55 kg | ニジマス | ||||
8月8日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
8月7日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
8月1日 | ポンド | 60 kg | ニジマス | ||||
8月1日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
7月31日 | ポンド | 45 kg | ニジマス | ||||
7月25日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
7月25日 | ストリーム | 7 kg | アマゴ | ||||
7月24日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
7月24日 | ストリーム | 7 kg | アマゴ | ||||
7月19日 | ポンド | 35 kg | ニジマス | ||||
7月18日 | ポンド | 55 kg | ニジマス | ||||
7月18日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
7月17日 | ポンド | 35 kg | ニジマス | ||||
7月17日 | ストリーム | 7 kg | アマゴ | ||||
7月11日 | ポンド | 35 kg | ニジマス | ||||
7月11日 | ストリーム | 7 kg | アマゴ | ||||
7月10日 | ポンド | 35 kg | ニジマス | ||||
7月7日 | ストリーム | 5 kg | アマゴ | ||||
7月4日 | ポンド | 35 kg | ニジマス | ||||
7月4日 | ストリーム | 中止 | アマゴ | ||||
7月3日 | ポンド | 25 kg | ニジマス | ||||
7月1日 | ストリーム | 5 kg | アマゴ | ||||
6月27日 | ポンド | 30 kg | ニジマス | ||||
6月27日 | ストリーム | 中止 | アマゴ | ||||
6月26日 | ポンド | 35 kg | ニジマス | ||||
6月20日 | ポンド | 35 kg | ニジマス | ||||
6月20日 | ストリーム | 7 kg | アマゴ | ||||
6月19日 | ポンド | 35 kg | ニジマス | ||||
6月13日 | ポンド | 35 kg | ニジマス | ||||
6月13日 | ストリーム | 7 kg | アマゴ | ||||
6月12日 | ポンド | 45 kg | ニジマス | ||||
6月6日 | ポンド | 45 kg | ニジマス | ||||
6月5日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
6月5日 | ポンド | 45 kg | ニジマス | ||||
5月30日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
5月30日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
5月29日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
5月23日 | ポンド | 35 kg | ニジマス | ||||
5月23日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
5月22日 | ポンド | 45 kg | ニジマス | ||||
5月16日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
5月16日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
5月15日 | ポンド | 35 kg | ニジマス | ||||
5月9日 | ポンド | 50 kg | ニジマス | ||||
5月9日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
5月8日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
5月1日、 5月3日、5日 |
ストリーム 追加放流あり |
10 kg | アマゴ | ||||
4月29日〜5月5日 連日放流 |
ポンド 追加放流あり |
40 kg | ニジマス、イワナ、ヤマメ | ||||
4月25日 | ポンド | 60 kg | ニジマス、イワナ、ヤマメ | ||||
4月25日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
4月24日 | ポンド | 35 kg | ニジマス、イワナ、ヤマメ | ||||
4月18日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ、ヤマメ | ||||
4月18日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
4月17日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ、ヤマメ | ||||
4月11日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ、ヤマメ | ||||
4月11日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
4月10日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ、ヤマメ | ||||
4月4日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ、ヤマメ | ||||
4月4日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
4月3日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ、ヤマメ | ||||
3月28日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ、ヤマメ | ||||
3月28日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
3月27日 | ポンド | 35 kg | ニジマス、イワナ、ヤマメ | ||||
3月22日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ、ヤマメ | ||||
3月21日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ、ヤマメ | ||||
3月21日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
3月20日 | ポンド | 30 kg | ニジマス、イワナ、ヤマメ | ||||
3月17日 | ポンド | 10 kg | ニジマス | ||||
3月14日 | ポンド | 50 kg | ニジマス、イワナ、ヤマメ | ||||
3月14日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
3月13日 | ポンド | 35 kg | ニジマス、イワナ、ヤマメ | ||||
3月7日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ、ヤマメ | ||||
3月7日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
3月6日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ、ヤマメ | ||||
2月28日 | ポンド | 50 kg | ニジマス、イワナ、ヤマメ | ||||
2月28日 | ストリーム | 5 kg | アマゴ | ||||
2月27日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ、ヤマメ | ||||
2月21日 | ポンド | 45 kg | ニジマス、イワナ、ヤマメ | ||||
2月21日 | ストリーム | 5 kg | アマゴ | ||||
2月20日 | ストリーム | 5 kg | アマゴ | ||||
2月20日 | ポンド | 30 kg | ニジマス、イワナ、ヤマメ | ||||
2月14日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ、ヤマメ | ||||
2月14日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
2月13日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ、ヤマメ | ||||
2月11日 | ポンド | 25 kg | ニジマス、イワナ、ヤマメ | ||||
2月7日 | ポンド | 30 kg | ニジマス、イワナ、ヤマメ | ||||
2月7日 | ストリーム | 5 kg | アマゴ | ||||
2月6日 | ポンド | 15 kg | ニジマス、イワナ、ヤマメ | ||||
1月31日 | ポンド | 25 kg | ニジマス、イワナ、ヤマメ | ||||
1月31日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
1月30日 | ポンド | 30 kg | ニジマス、イワナ、ヤマメ | ||||
1月24日 | ポンド | 45 kg | ニジマス、イワナ、ヤマメ | ||||
1月24日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
1月23日 | ポンド | 30 kg | ニジマス、イワナ、ヤマメ | ||||
1月17日 | ポンド | 35 kg | ニジマス、イワナ、ヤマメ | ||||
1月17日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
1月16日 | ポンド | 30 kg | ニジマス、イワナ、ヤマメ | ||||
1月11日 | ポンド | 45 kg | ニジマス、イワナ | ||||
1月10日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ、ヤマメ、ブラウン | ||||
1月10日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
1月9日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ、ヤマメ | ||||
2010 | 1月2日夕方 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | |||
1日〜4日まで 連日放流 |
ポンド 追加放流あり |
40 kg | ニジマス、イワナ、ヤマメ、ブラウン | ||||
2009 | 12月30日 | ポンド | 20 kg | ニジマス、イワナ、ブラウン | |||
12月29日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ、ヤマメ | ||||
12月29日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
12月27日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ、ブラウン | ||||
![]() |
![]() |
![]() |