![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
月日 | 放流場所 | 尾数 | 備考 | ||||
2012 | 1月9日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ、ブラウン、ブルック | |||
1月8日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ、ブラウン、ブルック | ||||
1月8日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
1月7日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ、ブラウン、ブルック | ||||
2012 | 1月3日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | |||
29日〜5日まで 連日放流 |
ポンド 追加放流あり |
40 kg | ニジマス、イワナ、ブラウン、ブルック | ||||
2011 | 12月29日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | |||
12月25日 | ポンド | 30 kg | ニジマス、イワナ、ブラウン、ブルック | ||||
12月24日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ、ブラウン、ブルック | ||||
12月23日夕方 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
12月23日 | ポンド | 35 kg | ニジマス、イワナ、ブラウン、ブルック | ||||
12月18日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ、ブラウン、ブルック | ||||
12月17日夕方 | ストリーム | 7 kg | アマゴ | ||||
12月17日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ、ブラウン、ブルック | ||||
12月11日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ、ブラウン、ブルック | ||||
12月11日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
12月10日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ、ブラウン、ブルック | ||||
12月4日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ、ブラウン、ブルック | ||||
12月4日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
12月3日 | ポンド | 35 kg | ニジマス、イワナ、ブラウン、ブルック | ||||
11月27日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ、ブラウン、ブルック | ||||
11月27日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
11月26日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ、ブラウン、ブルック | ||||
11月23日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ、ブラウン、ブルック | ||||
11月20日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ、ブラウン、ブルック | ||||
11月20日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
11月19日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ、ブラウン、ブルック | ||||
11月13日 | ポンド | 40 kg | ニジマス(大型も含む) | ||||
11月13日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
11月12日 | ポンド | 40 kg | ニジマス(大型も含む) | ||||
10月6日 | ポンド | 40 kg | ニジマス(大型も含む) | ||||
11月5日 | ポンド | 40 kg | ニジマス(大型も含む) | ||||
11月4日夕方 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
11月3日 | ポンド | 40 kg | ニジマス(大型も含む) | ||||
11月2日夕方 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
10月30日 | ポンド | 40 kg | ニジマス(大型も含む) | ||||
10月29日 | ストリーム | 15 kg | アマゴ | ||||
10月29日 | ポンド | 40 kg | ニジマス(大型も含む) | ||||
10月23日 | ポンド | 40 kg | ニジマス(大型も含む) | ||||
10月23日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
10月22日 | ポンド | 40 kg | ニジマス(大型も含む) | ||||
10月16日 | ポンド | 40 kg | ニジマス(大型も含む) | ||||
10月16日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
10月15日 | ポンド | 40 kg | ニジマス(大型も含む) | ||||
10月10日 | ポンド | 40 kg | ニジマス(大型も含む) | ||||
10月9日 | ポンド | 40 kg | ニジマス(大型も含む) | ||||
10月9日 | ストリーム | 30 kg | アマゴ(大型も含む) | ||||
10月8日 | ポンド | 40 kg | ニジマス(大型も含む) | ||||
10月7日 | ストリーム | 30 kg | アマゴ(大型も含む) | ||||
10月2日 | ポンド | 40 kg | ニジマス(大型も含む) | ||||
10月2日 | ストリーム | 15 kg | アマゴ | ||||
10月1日 | ポンド | 35 kg | ニジマス(大型も含む) | ||||
9月25日 | ポンド | 40 kg | ニジマス(大型も含む) | ||||
9月24日 | ポンド | 40 kg | ニジマス(大型も含む) | ||||
9月24日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
9月23日 | ポンド | 40 kg | ニジマス(大型も含む) | ||||
9月19日 | ポンド | 40 kg | ニジマス(大型も含む) | ||||
9月18日 | ポンド | 40 kg | ニジマス(大型も含む) | ||||
9月18日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
9月17日 | ポンド | 30 kg | ニジマス(大型も含む) | ||||
9月15日 | ポンド | 10 kg | ニジマス | ||||
9月11日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
9月11日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
9月10日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
9月8日 | ポンド | 10 kg | ニジマス | ||||
9月4日 | ポンド | 20 kg | ニジマス | ||||
9月4日 | ストリーム | 5 kg | アマゴ | ||||
9月3日 | ポンド | 20 kg | ニジマス | ||||
9月1日 | ポンド | 10 kg | ニジマス | ||||
8月28日 | ポンド | 45 kg | ニジマス | ||||
8月28日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
8月27日 | ポンド | 45 kg | ニジマス | ||||
8月25日 | ポンド | 10 kg | ニジマス | ||||
8月21日 | ポンド | 30 kg | ニジマス | ||||
8月21日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
8月20日 | ポンド | 35 kg | ニジマス | ||||
8月18日 | ポンド | 10 kg | ニジマス | ||||
8月17日 | ポンド | 15 kg | ニジマス | ||||
8月12日〜8月16日 連日放流 |
ポンド 追加放流あり |
30 kg | ニジマス | ||||
8月13日、 15日 |
ストリーム | 15 kg | 大アマゴを含む | ||||
8月11日 | ポンド | 10 kg | ニジマス | ||||
8月9日 | ポンド | 10 kg | ニジマス | ||||
8月8日 | ポンド | 10 kg | ニジマス | ||||
8月7日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
8月7日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
8月6日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
8月4日 | ポンド | 10 kg | ニジマス | ||||
7月31日 | ポンド | 35 kg | ニジマス | ||||
7月31日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
7月30日 | ポンド | 35 kg | ニジマス | ||||
7月28日 | ポンド | 10 kg | ニジマス | ||||
7月24日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
7月24日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
7月23日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
7月21日 | ポンド | 10 kg | ニジマス | ||||
7月18日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
7月17日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
7月17日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
7月16日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
7月14日 | ポンド | 15 kg | ニジマス | ||||
7月10日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
7月10日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
7月9日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
7月3日 | ポンド | 45 kg | ニジマス | ||||
7月3日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
7月2日 | ポンド | 45 kg | ニジマス | ||||
6月26日 | ポンド | 35 kg | ニジマス | ||||
6月25日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
6月25日 | ポンド | 35 kg | ニジマス | ||||
6月19日 | ポンド | 45 kg | ニジマス | ||||
6月19日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
6月18日 | ポンド | 30 kg | ニジマス | ||||
6月12日 | ポンド | 45 kg | ニジマス | ||||
6月12日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
6月11日 | ポンド | 35 kg | ニジマス | ||||
6月5日 | ポンド | 45 kg | ニジマス | ||||
6月5日 | ストリーム | 15 kg | アマゴ | ||||
6月4日 | ポンド | 45 kg | ニジマス | ||||
5月29日 | ポンド | 20 kg | ニジマス | ||||
5月29日 | ストリーム | 中止 | アマゴ | ||||
5月28日 | ポンド | 45 kg | ニジマス | ||||
5月22日 | ポンド | 35 kg | ニジマス、イワナ | ||||
5月21日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
5月21日 | ポンド | 45 kg | ニジマス、イワナ | ||||
5月15日 | ポンド | 55 kg | ニジマス、イワナ | ||||
5月15日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
5月14日 | ポンド | 45 kg | ニジマス、イワナ | ||||
4月29日、 5月1日、4日 、7日 |
ストリーム 追加放流あり |
10 kg | アマゴ | ||||
4月29日〜5月8日 連日放流 |
ポンド 追加放流あり |
45 kg | ニジマス、イワナ | ||||
4月24日 | ポンド | 45 kg | ニジマス、イワナ | ||||
4月24日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
4月23日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
4月17日 | ポンド | 45 kg | ニジマス、イワナ | ||||
4月16日 | ストリーム | 15 kg | アマゴ | ||||
4月16日 | ポンド | 45 kg | ニジマス、イワナ | ||||
4月10日 | ポンド | 45 kg | ニジマス、イワナ | ||||
4月10日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
4月9日 | ポンド | 45 kg | ニジマス、イワナ | ||||
4月3日 | ポンド | 45 kg | ニジマス、イワナ | ||||
4月2日 | ストリーム | 15 kg | アマゴ | ||||
4月2日 | ポンド | 45 kg | ニジマス、イワナ | ||||
3月27日 | ポンド | 45 kg | ニジマス、イワナ | ||||
3月27日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
3月26日 | ポンド | 45 kg | ニジマス、イワナ | ||||
3月21日 | ポンド | 35 kg | ニジマス、イワナ | ||||
3月20日 | ポンド | 50 kg | ニジマス、イワナ | ||||
3月20日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
3月19日 | ポンド | 45 kg | ニジマス、イワナ | ||||
3月13日 | ポンド | 35 kg | ニジマス、イワナ | ||||
3月13日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
3月12日 | ポンド | 35 kg | ニジマス、イワナ | ||||
3月6日 | ポンド | 45 kg | ニジマス、イワナ | ||||
3月6日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
3月5日 | ポンド | 45 kg | ニジマス、イワナ | ||||
2月27日 | ポンド | 45 kg | ニジマス、イワナ | ||||
2月27日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
2月26日 | ポンド | 45 kg | ニジマス、イワナ | ||||
2月20日 | ポンド | 45 kg | ニジマス、イワナ | ||||
2月20日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
2月19日 | ポンド | 45 kg | ニジマス、イワナ | ||||
2月13日 | ポンド | 45 kg | ニジマス、イワナ | ||||
2月12日 | ポンド | 45 kg | ニジマス、イワナ | ||||
2月12日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
2月11日 | ポンド | 45 kg | ニジマス、イワナ | ||||
2月6日 | ポンド | 55 kg | ニジマス、イワナ | ||||
2月6日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
2月5日 | ポンド | 35 kg | ニジマス、イワナ | ||||
1月30日 | ポンド | 35 kg | ニジマス、イワナ | ||||
1月30日 | ストリーム | 中止 | アマゴ | ||||
1月29日 | ポンド | 35 kg | ニジマス、イワナ | ||||
1月23日 | ポンド | 45 kg | ニジマス、イワナ | ||||
1月22日 | ポンド | 35 kg | ニジマス、イワナ | ||||
1月22日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
1月16日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
1月16日 | ストリーム | 中止 | アマゴ | ||||
1月15日 | ポンド | 35 kg | ニジマス、イワナ | ||||
1月10日 | ポンド | 45 kg | ニジマス、イワナ | ||||
1月9日 | ポンド | 45 kg | ニジマス、イワナ | ||||
1月8日 | ストリーム | 12 kg | アマゴ | ||||
1月8日 | ポンド | 45 kg | ニジマス、イワナ | ||||
2011 | 1月2日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | |||
27日〜4日まで 連日放流 |
ポンド 追加放流あり |
40 kg | ニジマス、イワナ、ブラウン | ||||
2010 | 12月29日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | |||
12月26日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ、ブラウン | ||||
12月25日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
12月25日 | ポンド | 45 kg | ニジマス、イワナ、ブラウン | ||||
2010年末までの放流情報はこちら >> |
![]() |
![]() |
![]() |