|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|||||||||
| 月日 | 放流場所 | 尾数 | 備考 | ||||
| 2013 | 1月3、6日 | ストリーム(予定) | 10 kg | アマゴ | |||
| 2012 | 12月29日夕方 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | |||
| 29日〜6日まで 連日放流 |
ポンド 追加放流あり |
40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 2012 | 12月24日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | |||
| 12月23日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 12月23日 | ストリーム(予定) | 10 kg | アマゴ | ||||
| 12月22日 | ポンド(予定) | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 12月16日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 12月16日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
| 12月15日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 12月9日 | ポンド | 30 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 12月8日夕方 | ストリーム | 5 kg | アマゴ | ||||
| 12月8日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 12月2日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 12月2日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
| 12月1日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 11月25日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 11月24日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 11月24日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
| 11月23日 | ポンド | 30 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 11月18日 | ポンド | 45 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 11月18日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
| 11月17日 | ポンド | 25 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 11月11日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 11月10日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
| 11月10日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 11月4日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
| 11月4日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
| 11月3日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
| 10月28日 | ポンド | 30 kg | ニジマス | ||||
| 10月28日 | ストリーム | 7 kg | アマゴ | ||||
| 10月27日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
| 10月21日 | ポンド | 50 kg | ニジマス | ||||
| 10月20日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
| 10月20日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
| 10月14日 | ポンド | 50 kg | ニジマス | ||||
| 10月14日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
| 10月13日 | ポンド | 50 kg | ニジマス | ||||
| 10月8日 | ポンド | 50 kg | ニジマス | ||||
| 10月8日 | ストリーム | 15 kg | 大アマゴ主体 | ||||
| 10月7日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
| 10月6日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
| 10月6日 | ストリーム | 15 kg | 大アマゴ主体 | ||||
| 9月30日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
| 9月29日 | ストリーム | 20 kg | 大アマゴ主体 | ||||
| 9月29日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
| 9月23日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
| 9月22日 | ストリーム | 20 kg | 大アマゴ含む | ||||
| 9月22日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
| 9月17日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
| 9月16日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
| 9月16日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
| 9月15日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
| 9月9日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
| 9月9日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
| 9月8日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
| 9月2日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
| 9月2日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
| 9月1日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
| 8月26日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
| 8月26日 | ストリーム | 10 kg | 大アマゴを含む | ||||
| 8月25日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
| 8月19日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
| 8月18日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
| 8月12日、 15日、18日 |
ストリーム | 10 kg | 大アマゴを含む | ||||
| 8月11日〜8月17日 連日放流 |
ポンド 追加放流あり |
40 kg | ニジマス | ||||
| 8月5日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
| 8月4日夕方 | ストリーム | 15 kg | 大アマゴを含む | ||||
| 8月4日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
| 7月29日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
| 7月29日 | ストリーム | 7 kg | アマゴ | ||||
| 7月28日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
| 7月22日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
| 7月22日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
| 7月21日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
| 7月16日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
| 7月15日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、アマゴ | ||||
| 7月15日 | ストリーム | 中止 | アマゴ | ||||
| 7月14日 | ポンド | 30 kg | ニジマス | ||||
| 7月8日 | ポンド | 50 kg | ニジマス | ||||
| 7月8日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
| 7月7日 | ポンド | 30 kg | ニジマス | ||||
| 7月1日 | ポンド | 30 kg | ニジマス | ||||
| 7月1日 | ストリーム | 5 kg | アマゴ | ||||
| 6月30日 | ポンド | 30 kg | ニジマス | ||||
| 6月24日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
| 6月23日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
| 6月23日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
| 6月17日 | ポンド | 45 kg | ニジマス、アマゴ | ||||
| 6月17日 | ストリーム | 中止 | アマゴ | ||||
| 6月16日 | ポンド | 30 kg | ニジマス | ||||
| 6月10日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
| 6月10日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
| 6月9日 | ポンド | 30 kg | ニジマス | ||||
| 6月3日 | ポンド | 45 kg | ニジマス | ||||
| 6月3日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
| 6月2日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
| 5月27日 | ポンド | 45 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 5月27日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
| 5月26日 | ポンド | 35 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 5月20日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 5月20日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
| 5月19日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 5月13日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 5月13日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
| 5月12日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 4月29日、 5月3日 |
ストリーム 追加放流あり |
15 kg | アマゴ | ||||
| 4月28日〜5月6日 連日放流 |
ポンド 追加放流あり |
40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 4月22日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 4月22日 | ストリーム | 5 kg | アマゴ | ||||
| 4月21日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 4月15日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 4月15日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
| 4月14日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 4月8日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 4月8日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
| 4月7日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 4月1日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 4月1日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
| 3月31日 | ポンド | 30 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 3月25日 | ポンド | 35 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 3月25日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
| 3月24日 | ポンド | 35 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 3月20日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 3月18日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 3月18日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
| 3月17日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 3月11日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 3月11日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
| 3月10日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 3月4日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 3月3日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
| 3月3日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 2月26日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 2月26日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
| 2月25日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 2月19日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ、アマゴ | ||||
| 2月19日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
| 2月18日 | ポンド | 30 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 2月12日 | ポンド | 35 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 2月11日 | ストリーム | 15 kg | アマゴ | ||||
| 2月11日 | ポンド | 35kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 2月5日 | ポンド | 35 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 2月5日 | ストリーム | 5 kg | アマゴ | ||||
| 2月4日 | ポンド | 30 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 1月29日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 1月29日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
| 1月28日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 1月22日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 1月22日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
| 1月21日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 1月15日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 1月15日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
| 1月14日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ、ブラウン | ||||
| 1月9日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ、ブラウン、ブルック | ||||
| 1月8日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ、ブラウン、ブルック | ||||
| 1月8日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
| 1月7日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ、ブラウン、ブルック | ||||
| 2012 | 1月3日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | |||
| 29日〜5日まで 連日放流 |
ポンド 追加放流あり |
40 kg | ニジマス、イワナ、ブラウン、ブルック | ||||
| 2011 | 12月29日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | |||
| 12月25日 | ポンド | 30 kg | ニジマス、イワナ、ブラウン、ブルック | ||||
| 12月24日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ、ブラウン、ブルック | ||||
| 12月23日夕方 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
| 2011年末までの放流情報はこちら >> | |||||||
|
|
||