![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
月日 | 放流場所 | 尾数 | 備考 | ||||
2015 | 12月26日〜 1月5日まで 連日放流 |
ポンド(予定) | 40 kg | ニジマス、イワナ | |||
12月23日 | ポンド | 25 kg | ニジマス、イワナ | ||||
12月20日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
12月19日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
12月13日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
12月12日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
12月6日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
12月5日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
11月29日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
11月28日 | ポンド | 30 kg | ニジマス、イワナ | ||||
11月23日 | ポンド | 20 kg | ニジマス、イワナ | ||||
11月22日 | ポンド | 50 kg | ニジマス、イワナ | ||||
11月21日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
11月15日 | ポンド | 30 kg | ニジマス、イワナ | ||||
11月14日 | ポンド | 20 kg | ニジマス、イワナ | ||||
11月8日 | ポンド | 20 kg | ニジマス、イワナ | ||||
11月7日 | ポンド | 30 kg | ニジマス、イワナ | ||||
11月3日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
11月1日 | ポンド | 30 kg | ニジマス、イワナ | ||||
10月31日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
10月29日 | ポンド | 10 kg | ニジマス | ||||
10月28日 | ポンド | 10 kg | ニジマス | ||||
10月25日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
10月24日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
10月18日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
10月17日 | ポンド | 30 kg | ニジマス | ||||
10月12日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
10月11日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
10月10日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
10月4日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
10月3日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
9月27日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
9月26日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
9月26日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
9月20日、23日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
9月19日〜9月23日 連日放流 |
ポンド 追加放流あり |
40 kg | ニジマス | ||||
9月13日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
9月13日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
9月12日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
9月6日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
9月6日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
9月5日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
8月30日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
8月30日 | ストリーム | 0 kg | アマゴ | ||||
8月29日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
8月23日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
8月23日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
8月22日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
8月13日、15日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
8月12日〜8月16日 連日放流 |
ポンド 追加放流あり |
40 kg | ニジマス | ||||
8月9日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
8月9日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
8月8日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
8月2日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
8月2日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
8月1日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
7月26日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
7月26日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
7月25日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
7月20日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
7月20日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
7月19日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
7月18日 | ポンド | 25 kg | ニジマス | ||||
7月12日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
7月12日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
7月11日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
7月5日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
7月5日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
7月4日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
6月28日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
6月28日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
6月27日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
6月21日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
6月21日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
6月20日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
6月14日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
6月14日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
6月13日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
6月7日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
6月7日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
6月6日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
5月31日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
5月31日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
5月30日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
5月24日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
5月24日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
5月23日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
5月17日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
5月17日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
5月16日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
5月10日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
5月10日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
5月9日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
4月26日、29日、5月3日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
4月29日〜5月6日 連日放流 |
ポンド 追加放流あり |
40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
4月19日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
4月19日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
4月18日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
4月12日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
4月12日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
4月11日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
4月5日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
4月5日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
4月4日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
3月29日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
3月29日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
3月28日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
3月22日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
3月22日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
3月21日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
3月15日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
3月15日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
3月14日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
3月8日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
3月8日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
3月7日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
3月1日 | ポンド | 20 kg | ニジマス、イワナ | ||||
3月1日 | ストリーム | 5 kg | アマゴ | ||||
2月28日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
2月22日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
2月22日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
2月21日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
2月15日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
2月15日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
2月14日 | ポンド | 30 kg | ニジマス、イワナ | ||||
2月11日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
2月8日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
2月8日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
2月7日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
2月1日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
2月1日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
1月31日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
1月25日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
1月24日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
1月18日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
1月17日 | ポンド | 30 kg | ニジマス、イワナ | ||||
1月12日 | ポンド | 30 kg | ニジマス、イワナ、ブラウン | ||||
1月11日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ、ブラウン | ||||
2015 | 1月10日 | ポンド | 30 kg | ニジマス、イワナ、ブラウン | |||
2014 | 12月27日〜 1月4日まで 連日放流 |
ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ、ブラウン | |||
2014年末までの放流情報はこちら >> |
![]() |
![]() |
![]() |