![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
月日 | 放流場所 | 尾数 | 備考 | ||||
2017 | 1月9日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | |||
1月8日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
2017 | 1月7日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | |||
2016 | 12月29日〜 1月5日まで 連日放流 |
ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | |||
12月25日 | ポンド | 30 kg | ニジマス、イワナ | ||||
12月24日 | ポンド | 30 kg | ニジマス、イワナ | ||||
12月23日 | ポンド | 30 kg | ニジマス、イワナ | ||||
12月18日 | ポンド | 30 kg | ニジマス、イワナ | ||||
12月17日 | ポンド | 20 kg | ニジマス、イワナ | ||||
12月11日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
12月10日 | ポンド | 30 kg | ニジマス、イワナ | ||||
12月4日 | ポンド | 30 kg | ニジマス、イワナ | ||||
12月3日 | ポンド | 30 kg | ニジマス、イワナ | ||||
11月27日 | ポンド | 20 kg | ニジマス、イワナ | ||||
11月26日 | ポンド | 30 kg | ニジマス、イワナ | ||||
11月23日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
11月20日 | ポンド | 35 kg | ニジマス、イワナ | ||||
11月19日 | ポンド | 30 kg | ニジマス、イワナ | ||||
11月13日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
11月12日 | ポンド | 35 kg | ニジマス、イワナ | ||||
11月6日 | ポンド | 35 kg | ニジマス | ||||
11月5日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
11月3日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
10月30日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、アマゴ | ||||
10月29日 | ポンド | 35 kg | ニジマス、アマゴ | ||||
10月23日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
10月22日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
10月16日 | ポンド | 35 kg | ニジマス | ||||
10月15日 | ポンド | 35 kg | ニジマス | ||||
10月10日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
10月9日 | ポンド | 35 kg | ニジマス | ||||
10月8日 | ポンド | 35 kg | ニジマス | ||||
10月2日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
10月1日 | ポンド | 30 kg | ニジマス | ||||
9月25日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
9月25日 | ストリーム | 5 kg | アマゴ | ||||
9月24日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
9月22日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
9月19日 | ポンド | 25 kg | ニジマス | ||||
9月18日 | ポンド | 25 kg | ニジマス | ||||
9月18日 | ストリーム | 中止 | アマゴ | ||||
9月17日 | ポンド | 25 kg | ニジマス | ||||
9月11日 | ポンド | 25 kg | ニジマス | ||||
9月11日 | ストリーム | 5 kg | アマゴ | ||||
9月10日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
9月4日 | ポンド | 30 kg | ニジマス | ||||
9月4日 | ストリーム | 5 kg | アマゴ | ||||
9月3日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
8月28日 | ポンド | 30 kg | ニジマス | ||||
8月28日 | ストリーム | 5 kg | アマゴ | ||||
8月27日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
8月21日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
8月21日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
8月20日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
8月14日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
8月11日〜8月16日 連日放流 |
ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
8月7日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
8月7日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
8月6日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
7月31日 | ポンド | 35 kg | ニジマス | ||||
7月31日 | ストリーム | 7 kg | アマゴ | ||||
7月30日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
7月24日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
7月24日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
7月23日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
7月18日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
7月17日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
7月17日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
7月16日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
7月10日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
7月10日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
7月9日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
7月3日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
7月3日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
7月2日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
6月26日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
6月26日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
6月25日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
6月19日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
6月19日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
6月18日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
6月12日 | ポンド | 35 kg | ニジマス | ||||
6月12日 | ストリーム | 5 kg | アマゴ | ||||
6月11日 | ポンド | 35 kg | ニジマス | ||||
6月5日 | ポンド | 35 kg | ニジマス、イワナ | ||||
6月5日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
6月4日 | ポンド | 35 kg | ニジマス、イワナ | ||||
5月29日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
5月29日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
5月28日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
5月22日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
5月22日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
5月21日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
5月15日 | ポンド | 50 kg | ニジマス、イワナ | ||||
5月15日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
5月14日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
4月29日、 5月3日、7日 |
ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
4月29日〜5月8日 連日放流 |
ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
4月24日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
4月24日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
4月23日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
4月17日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
4月17日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
4月16日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
4月10日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
4月10日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
4月9日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
4月3日 | ポンド | 30 kg | ニジマス、イワナ | ||||
4月3日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
4月2日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
3月27日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
3月27日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
3月26日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
3月21日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
3月20日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
3月20日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
3月19日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
3月13日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
3月13日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
3月12日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
3月6日 | ポンド | 30 kg | ニジマス、イワナ | ||||
3月6日 | ストリーム | 5 kg | アマゴ | ||||
3月5日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
2月28日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
2月28日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
2月27日 | ポンド | 30 kg | ニジマス、イワナ | ||||
2月21日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
2月21日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
2月20日 | ポンド | 30 kg | ニジマス、イワナ | ||||
2月14日 | ポンド | 30 kg | ニジマス、イワナ | ||||
2月14日 | ストリーム | 中止 | アマゴ | ||||
2月13日 | ポンド | 30 kg | ニジマス、イワナ | ||||
2月11日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
2月7日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
2月7日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
2月6日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
1月31日 (営業終了後) |
ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
1月31日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
1月30日 | ポンド | 25 kg | ニジマス、イワナ | ||||
1月24日 | ポンド | 25 kg | ニジマス、イワナ | ||||
1月23日 | ポンド | 25 kg | ニジマス、イワナ | ||||
1月17日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
1月16日 | ポンド | 30 kg | ニジマス、イワナ | ||||
1月11日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
1月10日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
2016 | 1月9日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | |||
2015 | 12月26日〜 1月5日まで 連日放流 |
ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | |||
2015年末までの放流情報はこちら >> |
![]() |
![]() |
![]() |