|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| 月日 | 放流場所 | 尾数 | 備考 | ||||
| 2017 | 12月28日〜 1月8日まで 連日放流 |
ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | |||
| 12月24日 | ポンド | 30 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 12月23日 | ポンド | 30 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 12月17日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 12月16日 | ポンド | 30 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 12月10日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 12月9日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 12月3日 | ポンド | 30 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 12月2日 | ポンド | 30 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 11月26日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 11月25日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 11月23日 | ポンド | 30 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 11月19日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 11月18日 | ポンド | 15 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 11月12日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
| 11月11日 | ポンド | 20 kg | ニジマス | ||||
| 11月5日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
| 11月4日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
| 11月3日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
| 10月29日 | ポンド | 中止 | ニジマス | ||||
| 10月28日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
| 10月22日 | ポンド | 20 kg | ニジマス | ||||
| 10月21日 | ポンド | 20 kg | ニジマス | ||||
| 10月15日 | ポンド | 30 kg | ニジマス | ||||
| 10月14日 | ポンド | 30 kg | ニジマス | ||||
| 10月9日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
| 10月8日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
| 10月7日 | ポンド | 20 kg | ニジマス | ||||
| 10月1日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
| 9月30日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
| 9月24日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
| 9月24日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
| 9月23日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
| 9月18日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
| 9月17日 | ポンド | 15 kg | ニジマス | ||||
| 9月17日 | ストリーム | 中止 | アマゴ | ||||
| 9月16日 | ポンド | 15 kg | ニジマス | ||||
| 9月10日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
| 9月10日 | ストリーム | 5 kg | アマゴ | ||||
| 9月9日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
| 9月3日 | ポンド | 50 kg | ニジマス | ||||
| 9月3日 | ストリーム | 5 kg | アマゴ | ||||
| 9月2日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
| 8月27日 | ポンド | 30 kg | ニジマス | ||||
| 8月27日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
| 8月26日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
| 8月20日 | ポンド | 35 kg | ニジマス | ||||
| 8月20日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
| 8月19日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
| 8月13日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
| 8月11日〜8月16日 連日放流 |
ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
| 8月6日 | ポンド | 30 kg | ニジマス | ||||
| 8月6日 | ストリーム | 7 kg | アマゴ | ||||
| 8月5日 | ポンド | 30 kg | ニジマス | ||||
| 7月30日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
| 7月30日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
| 7月29日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
| 7月23日 | ポンド | 30 kg | ニジマス | ||||
| 7月23日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
| 7月22日 | ポンド | 30 kg | ニジマス | ||||
| 7月17日 | ポンド | 20 kg | ニジマス | ||||
| 7月16日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
| 7月16日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
| 7月15日 | ポンド | 30 kg | ニジマス | ||||
| 7月9日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
| 7月9日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
| 7月8日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
| 7月2日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
| 7月2日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
| 7月1日 | ポンド | 20 kg | ニジマス | ||||
| 6月25日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
| 6月25日 | ストリーム | 5 kg | アマゴ | ||||
| 6月24日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
| 6月18日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
| 6月18日 | ストリーム | 7 kg | アマゴ | ||||
| 6月17日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
| 6月11日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
| 6月11日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
| 6月10日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
| 6月4日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
| 6月4日 | ストリーム | 7 kg | アマゴ | ||||
| 6月3日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
| 5月28日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 5月28日 | ストリーム | 7 kg | アマゴ | ||||
| 5月27日 | ポンド | 20 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 5月21日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 5月21日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
| 5月20日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 5月14日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 5月14日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
| 5月13日 | ポンド | 20 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 4月29日〜 5月7日 |
ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| b>4月29日、 5月3、6日 |
ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
| 4月23日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 4月23日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
| 4月22日 | ポンド | 20 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 4月16日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 4月16日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
| 4月15日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 4月9日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 4月9日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
| 4月8日 | ポンド | 30 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 4月2日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 4月2日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
| 4月1日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 3月26日 | ポンド | 30 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 3月26日 | ストリーム | 7 kg | アマゴ | ||||
| 3月25日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 3月20日 | ポンド | 30 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 3月19日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 3月19日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
| 3月18日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 3月12日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 3月12日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
| 3月11日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 3月5日 | ポンド | 30 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 3月5日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
| 3月4日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 2月26日 | ポンド | 30 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 2月26日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
| 2月25日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 2月19日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 2月19日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
| 2月18日 | ポンド | 30 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 2月12日 | ポンド | 20 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 2月12日 | ストリーム | 7 kg | アマゴ | ||||
| 2月11日 | ポンド | 20 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 2月5日 | ポンド | 20 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 2月5日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
| 2月4日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 1月31日 (営業終了後) |
ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
| 1月29日 | ポンド | 20 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 1月28日 | ポンド | 20 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 1月22日 | ポンド | 10 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 1月21日 | ポンド | 10 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 1月15日 | ポンド | 中止 | ニジマス、イワナ | ||||
| 1月14日 | ポンド | 15 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 1月9日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 1月8日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 2017 | 1月7日 | ポンド | 30 kg | ニジマス、イワナ | |||
| 2016 | 12月29日〜 1月5日まで 連日放流 |
ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | |||
| 12月25日 | ポンド | 30 kg | ニジマス、イワナ | ||||
| 2016年末までの放流情報はこちら >> | |||||||
|
|
||