![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
月日 | 放流場所 | 尾数 | 備考 | ||||
2018 | 12月29日〜 1月6日まで 連日放流 |
ポンド(予定) | 40 kg | ニジマス、イワナ、ブラウン | |||
12月24日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ、ブラウン | ||||
12月23日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ、ブラウン | ||||
12月22日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ、ブラウン | ||||
12月16日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ、ブラウン | ||||
12月15日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ、ブラウン | ||||
12月9日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ、ブラウン | ||||
12月8日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ、ブラウン | ||||
12月2日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ、ブラウン | ||||
12月1日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ、ブラウン | ||||
11月25日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
11月24日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
11月23日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
11月18日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
11月17日 | ポンド | 20 kg | ニジマス | ||||
11月11日 | ポンド | 20 kg | ニジマス | ||||
11月10日 | ポンド | 20 kg | ニジマス | ||||
11月4日 | ポンド | 20 kg | ニジマス | ||||
11月3日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
10月28日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
10月27日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
10月21日 | ポンド | 50 kg | ニジマス | ||||
10月20日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
10月14日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
10月13日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
10月8日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
10月7日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
10月6日 | ポンド | 20 kg | ニジマス | ||||
9月30日 | ポンド | 20 kg | ニジマス | ||||
9月29日 | ポンド | 20 kg | ニジマス | ||||
9月24日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
9月23日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
9月23日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
9月22日 | ポンド | 20 kg | ニジマス | ||||
9月17日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
9月16日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
9月16日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
9月15日 | ポンド | 20 kg | ニジマス | ||||
9月9日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
9月9日 | ストリーム | 中止 | アマゴ | ||||
9月8日 | ポンド | 中止 | ニジマス | ||||
9月2日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
9月2日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
9月1日 | ポンド | 20 kg | ニジマス | ||||
8月26日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
8月26日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
8月25日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
8月12日、15日 、19日 |
ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
8月11日〜8月19日 連日放流 |
ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
8月5日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
8月5日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
8月4日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
7月29日 | ポンド | 30 kg | ニジマス | ||||
7月29日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
7月28日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
7月22日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
7月22日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
7月21日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
7月16日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
7月15日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
7月14、15日 | ストリーム | 15 kg | アマゴ | ||||
7月14日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
7月8日 | ポンド | 中止 | ニジマス | ||||
7月8日 | ストリーム | 中止 | アマゴ | ||||
7月7日 | ポンド | 中止 | ニジマス | ||||
7月1日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
7月1日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
6月30日 | ポンド | 20 kg | ニジマス | ||||
6月24日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
6月24日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
6月23日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
6月17日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
6月17日 | ストリーム | 5 kg | アマゴ | ||||
6月16日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
6月10日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
6月10日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
6月9日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
6月3日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
6月3日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
6月2日 | ポンド | 40 kg | ニジマス | ||||
5月27日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
5月27日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
5月26日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
5月20日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
5月20日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
5月19日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
5月13日 | ポンド | 20 kg | ニジマス、イワナ | ||||
5月13日 | ストリーム | 5 kg | アマゴ | ||||
5月12日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
4月28日〜 5月6日 |
ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
4月29日 5月3日、6日 |
ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
4月22日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
4月22日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
4月21日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
4月15日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
4月15日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
4月14日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
4月8日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
4月8日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
4月7日 | ポンド | 20 kg | ニジマス、イワナ | ||||
4月1日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
4月1日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
3月31日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
3月25日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
3月25日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
3月24日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
3月21日 | ポンド | 20 kg | ニジマス、イワナ | ||||
3月18日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
3月18日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
3月17日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
3月11日 | ポンド | 50 kg | ニジマス、イワナ | ||||
3月11日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
3月10日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
3月4日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
3月4日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
3月3日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
2月25日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
2月25日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
2月24日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
2月18日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
2月18日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
2月17日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
2月12日 | ポンド | 中止 | ニジマス、イワナ | ||||
2月11日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
2月11日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
2月10日 | ポンド | 20 kg | ニジマス、イワナ | ||||
2月4日 | ポンド | 30 kg | ニジマス、イワナ | ||||
2月4日 | ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
2月3日 | ポンド | 30 kg | ニジマス、イワナ | ||||
1月31日 (営業終了後) |
ストリーム | 10 kg | アマゴ | ||||
1月28日 | ポンド | 30 kg | ニジマス、イワナ | ||||
1月27日 | ポンド | 20 kg | ニジマス、イワナ | ||||
1月21日 | ポンド | 30 kg | ニジマス、イワナ | ||||
1月20日 | ポンド | 30 kg | ニジマス、イワナ | ||||
1月14日 | ポンド | 30 kg | ニジマス、イワナ | ||||
2018 | 1月13日 | ポンド | 30 kg | ニジマス、イワナ | |||
2017 | 12月28日〜 1月8日まで 連日放流 |
ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ | |||
12月24日 | ポンド | 30 kg | ニジマス、イワナ | ||||
2017年末までの放流情報はこちら >> |
![]() |
![]() |
![]() |