![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
月日 | 放流場所 | 尾数 | 備考 | ||||
2019 | 1月20日 | ポンド(予定) | 40 kg | ニジマス、イワナ | |||
1月19日 | ポンド(予定) | 40 kg | ニジマス、イワナ | ||||
1月14日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ、ブラウン | ||||
1月13日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ、ブラウン | ||||
2019 | 1月12日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ、ブラウン | |||
2018 | 12月29日〜 1月6日まで 連日放流 |
ポンド(予定) | 40 kg | ニジマス、イワナ、ブラウン | |||
12月24日 | ポンド | 40 kg | ニジマス、イワナ、ブラウン | ||||
2018年末までの放流情報はこちら >> |
![]() |
![]() |
![]() |